Clicky

Inmueble en CALLE RAFOLS ( MADRE ), 2 Bajo , Zaragoza - Zaragoza - Catastro

Referencia Catastral

6035302XM7163E0001OJ

CALLE RAFOLS ( MADRE ), 2, Bajo - ZARAGOZA 50004

Bq/Esc Pl Pta Uso Supf
1 -1 01 Aparcamiento 1747m2
1 -2 01 Aparcamiento 1669m2
1 -3 01 Aparcamiento 1131m2
1 00 01 Restaurante ** 235m2
1 00 02 Club 347m2
1 00 03 Deporte 572m2
1 00 04 Café ** 106m2
1 00 05 Aparcamiento 119m2
1 00 EX Almacén 241m2
1 01 02 Otras actividades 145m2
1 01 03 Comercio al por menor 49m2
1 01 04 Otras actividades 67m2
1 01 05 Otras actividades 20m2
1 01 06 Club 439m2
1 01 07 Otras actividades 36m2
1 01 1A Otras actividades 122m2
1 01 1B Otras actividades 126m2
1 02 01 Otras actividades 60m2
1 02 02 Otras actividades 141m2
1 02 03 Otras actividades 124m2
1 02 04 Otras actividades 136m2
1 02 05 Otras actividades 152m2
1 02 06 Otras actividades 173m2
1 02 07 Otras actividades 174m2
1 02 08 Otras actividades 53m2
1 03 01 Otras actividades 298m2
1 03 02 Otras actividades 207m2
1 04 01 Otras actividades 41m2
1 04 02 Otras actividades 38m2
1 04 03 Otras actividades 148m2
1 04 06 Otras actividades 108m2
1 04 07 Otras actividades 33m2
1 04 08 Otras actividades 69m2
1 04 10 Otras actividades 71m2
1 05 01 Otras actividades 78m2
1 05 02 Otras actividades 75m2
1 05 03 Otras actividades 147m2
1 05 06 Otras actividades 35m2
1 05 07 Otras actividades 33m2
1 05 08 Otras actividades 34m2
1 05 09 Otras actividades 34m2
1 05 10 Otras actividades 71m2
1 06 01 Otras actividades 81m2
1 06 02 Otras actividades 73m2
1 06 04 Otras actividades 68m2
1 06 05 Otras actividades 68m2
1 06 06 Otras actividades 71m2
1 06 3A Otras actividades 73m2
1 06 3B Otras actividades 74m2
1 07 01 Otras actividades 81m2
1 07 03 Otras actividades 34m2
1 07 04 Otras actividades 39m2
1 07 06 Otras actividades 35m2
1 07 07 Otras actividades 33m2
1 07 08 Otras actividades 34m2
1 07 09 Otras actividades 34m2
1 07 10 Otras actividades 71m2
1 07 5A Otras actividades 73m2
1 07 5B Otras actividades 74m2
1 08 01 Otras actividades 41m2
1 08 02 Otras actividades 40m2
1 08 03 Otras actividades 73m2
1 08 04 Otras actividades 147m2
1 08 05 Otras actividades 68m2
1 08 06 Otras actividades 34m2
1 08 07 Otras actividades 34m2
1 08 08 Otras actividades 71m2
1 09 01 Otras actividades 41m2
1 09 02 Otras actividades 75m2
1 09 03 Otras actividades 39m2
1 09 04 Otras actividades 73m2
1 09 05 Otras actividades 74m2
1 09 06 Otras actividades 35m2
1 09 07 Otras actividades 33m2
1 09 08 Otras actividades 34m2
1 09 09 Otras actividades 34m2
1 09 10 Otras actividades 36m2
1 09 11 Otras actividades 35m2
2 01 08 Vivienda 312m2
2 02 09 Vivienda 455m2
2 03 03 Vivienda 390m2
2 04 04 Vivienda 390m2
2 05 04 Vivienda 390m2
2 06 07 Vivienda 368m2
2 07 11 Vivienda 368m2
2 08 09 Vivienda 368m2
2 09 12 Vivienda 368m2
2 10 01 Vivienda 55m2
C OP RO Vivienda 2199m2
C OP RO Aparcamiento 814m2
Elementos comunes 0m2
  • Sup.: 18214 m2
  • Coef.: 100%
  • Año: 1975
  • Ficha