Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
A / 01 | DR | 0 | 0.00 | 5834901XJ6053S0007JM |
A / 01 | IZ | 0 | 0.00 | 5834901XJ6053S0008KQ |
A / 02 | DR | 0 | 0.00 | 5834901XJ6053S0009LW |
A / 02 | IZ | 0 | 0.00 | 5834901XJ6053S0010JM |
A / 03 | DR | 0 | 0.00 | 5834901XJ6053S0011KQ |
A / 03 | IZ | 0 | 0.00 | 5834901XJ6053S0012LW |
A / 04 | DR | 0 | 0.00 | 5834901XJ6053S0013BE |
A / 04 | IZ | 0 | 0.00 | 5834901XJ6053S0014ZR |
E / 00 | 0A | 133 | 0.00 |
5834902XJ6053S0001BJ |
E / 00 | 0B | 26 | 0.00 |
5834902XJ6053S0002ZK |
E / 00 | A | 0 | 0.00 | 5834901XJ6053S0001AJ |
E / 00 | B | 0 | 0.00 | 5834901XJ6053S0002SK |
E / 00 | C | 0 | 0.00 | 5834901XJ6053S0003DL |
E / 00 | D | 0 | 0.00 | 5834901XJ6053S0004FB |
E / 00 | E | 0 | 0.00 | 5834901XJ6053S0005GZ |
E / 01 | 0A | 118 | 0.00 |
5834902XJ6053S0004MB |
E / 01 | 0B | 107 | 0.00 |
5834902XJ6053S0005QZ |
E / 02 | 0A | 118 | 0.00 |
5834902XJ6053S0006WX |
E / 02 | 0B | 107 | 0.00 |
5834902XJ6053S0007EM |
E / 03 | 0A | 118 | 0.00 |
5834902XJ6053S0008RQ |
E / 03 | B | 107 | 0.00 |
5834902XJ6053S0009TW |
E / 04 | 0B | 107 | 0.00 |
5834902XJ6053S0011RQ |
E / 04 | A | 118 | 0.00 |
5834902XJ6053S0010EM |
E / -1 | A | 278 | 0.00 |
5834902XJ6053S0003XL |