Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 7561101WJ9176S0000EA | ||
0 | 100.00 | 7461701WJ9176S0000SA | ||
0 | 100.00 | 7361107WJ9176S0000RA | ||
0 | 100.00 | 7361109WJ9176S0000XA | ||
0 | 100.00 | 7361101WJ9176S0000LA | ||
E / 00 | 01 | 214 | 100.00 |
7361101WJ9176S0001BS |
E / 00 | 01 | 35 | 100.00 |
7361109WJ9176S0001MS |
E / 00 | 01 | 760 | 100.00 |
7561101WJ9176S0001RS |
E / 00 | 01 | 87 | 100.00 |
7361107WJ9176S0001TS |
0 / | 493 | 100.00 |
7461701WJ9176S0001DS |