| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4132211BC6843S0002AK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4030508BC6843N0001BO |
| S / UE | LOS | 0 | 100.00 | 4132201BC6843S0002JK |
| SU/ EL | O | 0 | 100.00 | 1824102BC4812S0001HP |
| 41 | 100.00 |
4132211BC6843S0001PJ |
||
| 154 | 100.00 |
4132201BC6843S0001HJ |