| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 6547602YH0264H0000WA | ||
| 0 | 100.00 | 6547625YH0264F0000JH | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6547623YH0264F0001MJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6547620YH0264F0001LJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6547630YH0264H0000SA |
| 104 | 100.00 |
6547602YH0264H0001ES |
||
| 95 | 100.00 |
6547621YH0264F0001TJ |
||
| 98 | 100.00 |
6547622YH0264F0001FJ |
||
| 36 | 100.00 |
6547624YH0264F0001OJ |
||
| 82 | 100.00 |
6547625YH0264F0002LK |
||
| 262 | 100.00 |
6547630YH0264H0001DS |