| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 2000 | 100.00 |
0758602YH0305H0001KP |
| 00 | 01 | 1175 | 100.00 |
0758601YH0305H0001OP |
| 00 | 01 | 1125 | 100.00 |
0758616YH0305H0001WP |
| 00 | 01 | 3750 | 100.00 |
0758603YH0305H0001RP |
| 00 | 01 | 1600 | 100.00 |
0758610YH0305H0001JP |
| 4 / 00 | 01 | 409 | 29.30 |
0760826YH0306B0004WX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0758606YH0305H0001IP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0758615YH0305H0001HP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0758617YH0305H0001AP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0758614YH0305H0001UP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0758605YH0305H0001XP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0758608YH0305H0001EP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0758613YH0305H0001ZP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0758612YH0305H0001SP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0758611YH0305H0001EP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0758607YH0305H0001JP |
| 1868 | 100.00 |
0758609YH0305H0001SP |