| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1070305YH1717S0001JR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1071210YH1717S0001DR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0970401YH1707S0001GM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1071208YH1717S0001XR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0970403YH1707S0001PM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0970408YH1707S0001OM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0970413YH1707S0001RM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1071207YH1717S0001DR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0970409YH1707S0001KM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0970410YH1707S0001MM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0970411YH1707S0001OM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1070306YH1717S0001ER |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1070307YH1717S0001SR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1071209YH1717S0001IR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0970402YH1707S0001QM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0970404YH1707S0001LM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0970406YH1707S0001FM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0970407YH1707S0001MM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1071201YH1717S0001TR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0970405YH1707S0001TM |
| 259 | 100.00 |
0970412YH1707S0001KM |
||
| 75 | 100.00 |
0970414YH1707S0001DM |