Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
2199 | 100.00 |
4047216XG0134N0000UB |
||
2140 | 100.00 |
4047206XG0134N0001FZ |
||
0 | 100.00 | 4047216XG0134N0001IZ | ||
7357 | 100.00 |
04049A001000980001LA |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4044903XG0144S0001MP |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4047201XG0134N0001GZ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4047214XG0134N0001DZ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4044902XG0144S0001FP |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4047204XG0134N0001LZ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4047207XG0134N0001MZ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4047209XG0134N0001KZ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4047202XG0134N0001QZ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4047205XG0134N0001TZ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4047210XG0134N0001MZ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4047212XG0134N0001KZ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4047208XG0134N0001OZ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4047211XG0134N0001OZ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4047213XG0134N0001RZ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4047215XG0134N0001XZ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4347227XG0144N0000OQ |
S / UE | LO | 306 | 100.00 |
4044901XG0144S0001TP |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4044904XG0144S0001OP |