Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
223 | 100.00 |
1012103WF7911S0001ZB |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1012101WF7911S0001EB |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1310105WF7911S0001TB |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1310107WF7911S0001MB |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1310108WF7911S0001OB |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1310104WF7911S0001LB |
S / UE | LO | 61 | 100.00 |
1310106WF7911S0001FB |