Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
E / 00 | 01 | 910 | 100.00 |
4597302WF7849N0001WJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4597303WF7849N0001AJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4597311WF7849N0001PJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4597308WF7849N0001PJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4597306WF7849N0001GJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4597307WF7849N0001QJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4597309WF7849N0001LJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4698915WF7849N0000BH |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4597310WF7849N0001QJ |
S / UE | LO | 335 | 100.00 |
4698916WF7849N0000YH |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4597304WF7849N0001BJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4698907WF7849N0001XJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4698917WF7849N0000GH |