| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 6650009XG1300F0001AY | ||
| 0 | 100.00 | 6650008XG1300F0001WY | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6751107XG1365B0000HO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6650007XG1300F0000GT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6652604XG1368B0000XF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6751114XG1365B0001UP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6751112XG1365B0001SP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6751113XG1365B0001ZP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 04075A029000060001KO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 04075A029000070001KK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 04075A028000460000JG |
| 75 | 100.00 |
1192055XG1319S0000MS |
||
| 142 | 100.00 |
04075A029000030000JR |
||
| 90 | 100.00 |
6349501XG1364N0000GI |
||
| 313 | 100.00 |
6751111XG1365B0000WO |
||
| 244 | 100.00 |
6550006XG1300F0000FT |
||
| 217 | 100.00 |
6550005XG1300D0000TP |