| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 04075A023000010000JA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 04075A023000030000JY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 04075A023000040000JG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 04075A023000050000JQ |
| 316 | 100.00 |
5994010XG1359S0001QY |
||
| 192 | 100.00 |
5996008XG1359N0001BZ |
||
| 184 | 100.00 |
5996013XG1359N0001GZ |