| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 33002A043003850000JF | ||
| 0 | 100.00 | 33002A043003900000JO | ||
| 0 | 100.00 | 33002A043003960001KK | ||
| 0 | 100.00 | 33002A043000680001KL | ||
| 0 | 100.00 | 33002A043000680000JK | ||
| 22 | 100.00 |
33002A043003890001KT |
||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33002A043000840000JH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33002A043001460000JH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33002A043000720000JR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33002A043000730000JD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33002A043000370000JR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33002A043000500000JZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33002A043000600000JG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33002A043000640000JT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33002A043000590000JP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33002A043000610000JQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33002A043000690000JR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33002A043000710000JK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33002A043001010001KL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33002A043001470000JW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33002A043000580000JQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33002A043000620000JP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33002A043000510000JU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33002A043003880000JK |
| 0 | 100.00 | 33002A043000560001KU | ||
| 32 | 100.00 |
33002A043000570000JG |
||
| 57 | 100.00 |
33002A043003900001KP |
||
| 107 | 100.00 |
33002A043003630000JI |
||
| 101 | 100.00 |
33002A043003850001KG |
||
| 68 | 100.00 |
33002A043003790000JP |
||
| 0 | 100.00 | 33002A043000650000JF | ||
| 0 | 100.00 | 33002A043003960000JJ | ||
| 0 | 100.00 | 33002A043003890000JR | ||
| 0 | 100.00 | 33002A043000550001KZ | ||
| 907 | 100.00 |
33002A043000740000JX |
||
| 13 | 100.00 |
33002A043003800000JG |
||
| 74 | 100.00 |
33002A043003810000JQ |
||
| 77 | 100.00 |
33002A043003860001KQ |
||
| 912 | 100.00 |
33002A043000890001KH |