| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 33002A017000720000JW | ||
| 87 | 100.00 |
33002A017001230001KM |
||
| 12 | 100.00 |
33002A017007560001KP |
||
| 0 | 100.00 | 33002A017007580001KT | ||
| 22 | 100.00 |
33002A017007760000JB |
||
| 0 | 100.00 | 33002A033004400000JU | ||
| 0 | 100.00 | 33002A033004610000JR | ||
| 0 | 100.00 | 33002A033005100000JY | ||
| 0 | 100.00 | 33002A033005170000JM | ||
| 0 | 100.00 | 33002A033005230001KT | ||
| 0 | 100.00 | 33002A033005290001KD | ||
| 0 | 100.00 | 33002A033005440000JQ | ||
| 0 | 100.00 | 33002A033005890000JX | ||
| 0 | 100.00 | 33002A033005960000JS | ||
| 0 | 100.00 | 33002A033005960001KD | ||
| 0 | 100.00 | 33002A033007140001KT | ||
| 0 | 100.00 | 33002A033007150001KF | ||
| 72 | 100.00 |
33002A017007530000JT |
||
| 0 | 100.00 | 33002A017007540000JF | ||
| 44 | 100.00 |
33002A017007520000JL |
||
| 120 | 100.00 |
33002A017007670001KD |
||
| 0 | 100.00 | 33002A033007790000JD | ||
| 0 | 100.00 | 33002A017007550000JM | ||
| 7 | 100.00 |
33002A017007700000JS |
||
| 38 | 100.00 |
33002A033002710000JD |
||
| 0 | 100.00 | 33002A033005320000JS | ||
| 0 | 100.00 | 33002A033004710000JZ | ||
| 0 | 100.00 | 33002A016004640000JR | ||
| 0 | 100.00 | 33002A017000130000JQ | ||
| 17 | 100.00 |
33002A017001350001KS |
||
| 0 | 100.00 | 33002A017001530001KT | ||
| 0 | 100.00 | 33002A017006290001KT | ||
| 18 | 100.00 |
33002A017006340000JX |
||
| 0 | 100.00 | 33002A017006450001KE | ||
| 0 | 100.00 | 33002A017007570001KL | ||
| 0 | 100.00 | 33002A017007590001KF | ||
| 80 | 100.00 |
33002A017007600000JK |
||
| 165 | 100.00 |
33002A017007690000JU |
||
| 0 | 100.00 | 33002A033002190001KU | ||
| 0 | 100.00 | 33002A033004010000JJ | ||
| 0 | 100.00 | 33002A033004020000JE | ||
| 0 | 100.00 | 33002A033004020001KR | ||
| 0 | 100.00 | 33002A033004400001KI | ||
| 0 | 100.00 | 33002A033004610001KT | ||
| 0 | 100.00 | 33002A033004770000JY | ||
| 0 | 100.00 | 33002A033004770001KU | ||
| 0 | 100.00 | 33002A033005100001KU | ||
| 0 | 100.00 | 33002A033005290000JS | ||
| 0 | 100.00 | 33002A033005340000JU | ||
| 0 | 100.00 | 33002A033005360000JW | ||
| 0 | 100.00 | 33002A033005480001KG | ||
| 0 | 100.00 | 33002A033005480000JF | ||
| 0 | 100.00 | 33002A033005610000JI | ||
| 0 | 100.00 | 33002A033005740000JY | ||
| 0 | 100.00 | 33002A033005890001KM | ||
| 0 | 100.00 | 33002A033007140000JR | ||
| 0 | 100.00 | 33002A033007150000JD | ||
| 0 | 100.00 | 33002A033007250001KI | ||
| 0 | 100.00 | 33002A033007630000JA | ||
| 0 | 100.00 | 33002A033007810001KT | ||
| 0 | 100.00 | 33002A033007810000JR | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33002A015004400000JA |
| SU/ EL | O | 0 | 100.00 | 33002A017007790001KW |
| 52 | 100.00 |
33002A014003280000JU |
||
| 60 | 100.00 |
33002A014003250001KR |
||
| 120 | 100.00 |
33002A014003260001KD |
||
| 23 | 100.00 |
33002A014003270000JZ |
||
| 30 | 100.00 |
33002A017000380001KS |
||
| 38 | 100.00 |
33002A033102710000JW |
||
| 69 | 100.00 |
33002A033005200000JM |