| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| R / UST | ICA | 0 | 100.00 | 52024A015000400000MK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A015003010000MJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A015000400001QL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A014002910000MD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A014003430000ML |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A015002300000MO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A014003440000MT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A014002290000MS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A015002920001QG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A014002310000ME |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A014091890000MJ |
| 325 | 100.00 |
52024A014000630001QL |
||
| 90 | 100.00 |
52024A014000700000MI |
||
| 262 | 100.00 |
52024A015002790000MB |
||
| 243 | 100.00 |
52024A015002210000MQ |