| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 52024A011090170000MG | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A011002360000ME |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A011001540000MG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A011002520000MQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A011001530000MY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A011001480000MA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A011001460000MH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A011001430000MS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A011002190000ML |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A011001980000MR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A011001560000MP |
| 360 | 100.00 |
52024A011001760000MZ |
||
| 385 | 100.00 |
52024A011001850000MY |
||
| 102 | 100.00 |
52024A011001930000MT |
||
| 43 | 100.00 |
52024A011001450000MU |
||
| 547 | 100.00 |
52024A011001500000MW |
||
| 82 | 100.00 |
52024A011002940000MK |
||
| 80 | 100.00 |
001703700TP82A0001QX |
||
| 512 | 100.00 |
52024A011002680001QR |
||
| 597 | 100.00 |
52024A011002370000MS |
||
| 18 | 100.00 |
52024A011002690000MS |
||
| 195 | 100.00 |
52024A011002700000MJ |
||
| 323 | 100.00 |
52024A011002780000MB |