Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
30 | 100.00 |
52024A061004270000MX |
||
0 | 100.00 | 52024A061004220000MM | ||
0 | 100.00 | 52024A061004250000MR | ||
0 | 100.00 | 52024A061004260000MD | ||
0 | 100.00 | 52024A061004240000MK | ||
0 | 100.00 | 52024A061004290000MJ | ||
0 | 100.00 | 52024A061004280001QO | ||
177 | 100.00 |
52024A061001890000MG |