| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 52024A061090080000ME | ||
| 0 | 100.00 | 52024A099002120000ML | ||
| 44 | 100.00 |
52024A099001850000MM |
||
| R / UST | ICA | 0 | 100.00 | 52024A096000470000MH |
| R / UST | ICA | 0 | 100.00 | 52024A080002550000MS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A081000020000MX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A081000080000MU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A081000090000MH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A068002940000MR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A071000300000ML |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A071001180000MG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A071001190000MQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A078001350000MS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A079000760000MI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A080000620000MJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A080002550001QD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A099001580000MX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A082000800000MJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A082001040000MD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A096000450000MZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A099001850001QQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A100001080001PI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5432312TP8253S0001SS |
| 363 | 100.00 |
52024A099002000000MU |
||
| 0 | 100.00 | 52024A099002320000MU | ||
| 0 | 100.00 | 52024A099002330000MH | ||
| 0 | 100.00 | 52024A099002340000MW | ||
| 2108 | 100.00 |
52024A096000470001QJ |
||
| 318 | 100.00 |
52024A082000830000MZ |
||
| 18 | 100.00 |
001900600TP81F0001BR |
||
| 485 | 100.00 |
52024A096000480000MW |
||
| 42 | 100.00 |
52024A080000560000MD |
||
| 166 | 100.00 |
52024A072002470000MU |
||
| 295 | 100.00 |
52024A081002090000MQ |
||
| 41 | 100.00 |
52024A080002560000MZ |
||
| 166 | 100.00 |
52024A080002570000MU |
||
| 0 | 100.00 | 52024A080002590000MW | ||
| 399 | 100.00 |
52024A080002590001QE |