| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| R / UST | ICA | 0 | 100.00 | 52024A042001680000MU |
| R / UST | ICA | 0 | 100.00 | 52024A042001690000MH |
| R / UST | ICA | 0 | 100.00 | 52024A042001700000MZ |
| R / UST | ICA | 0 | 100.00 | 52024A043000140000MS |
| R / UST | ICA | 0 | 100.00 | 52024A042000910000MF |
| R / UST | ICA | 0 | 100.00 | 52024A045001350000MB |
| R / UST | ICA | 0 | 100.00 | 52024A042000930000MO |
| R / UST | ICA | 0 | 100.00 | 52024A042001660000MS |
| R / UST | ICA | 0 | 100.00 | 52024A042001810000MQ |
| R / UST | ICA | 0 | 100.00 | 52024A042000920000MM |
| R / UST | ICA | 0 | 100.00 | 52024A044000220000ME |
| R / UST | ICA | 0 | 100.00 | 52024A042000870000MT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A042001680001QI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A044000220001QR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A042001690001QJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A045001370000MG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A045001350001QZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A042001790000MP |
| 13 | 100.00 |
001700100TP81E0001AK |
||
| 130 | 100.00 |
52024A042001820000MP |
||
| 276 | 100.00 |
52024A042002120001QA |
||
| 162 | 100.00 |
52024A042001670000MZ |
||
| 204 | 100.00 |
52024A043000140001QD |
||
| 249 | 100.00 |
52024A042002070000MG |
||
| 214 | 100.00 |
52024A042002130001QB |
||
| 125 | 100.00 |
52024A042000930001QP |