| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| R / UST | ICA | 0 | 100.00 | 52024A072003200000MY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A070000980000MJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A069001370000MO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A071000560000MG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A072003200001QU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A073000750000MQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5786003TP8158N0001WG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 52024A072003190000MQ |
| 255 | 100.00 |
52024A070000860000MT |
||
| 244 | 100.00 |
52024A070002590000MS |
||
| 179 | 100.00 |
000701300TP81F0001AR |
||
| 512 | 100.00 |
52024A070000880000MM |