Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 33033A004003010000DS | ||
0 | 100.00 | 33033A004002050000DZ | ||
0 | 100.00 | 33033A004003040000DH | ||
0 | 100.00 | 33033A004002590000DR | ||
51 | 100.00 |
33033A004002050001FX |
||
316 | 100.00 |
33033A004002590001FT |
||
348 | 100.00 |
33033A004003010001FD |
||
368 | 100.00 |
33033A004003040001FJ |