Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 33035A008163590000ZK | ||
0 | 32.75 | 33035A008002740001XI | ||
0 | 22.60 | 33035A008002740002MO | ||
0 | 0.00 | 33035A008002740000ZU | ||
0 | 21.70 | 33035A008002740004WA | ||
246 | 0.00 |
33035A008002740006RD |
||
300 | 0.00 |
33035A008002740007TF |
||
321 | 100.00 |
33035A008163590002MB |
||
231 | 100.00 |
33035A008002670001XK |
||
326 | 100.00 |
33035A008112510001XP |
||
R / UST | ICA | 0 | 22.95 | 33035A008002740003QP |