| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 33040A104000800001HD | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33040A104001660001HF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33040A104001640001HL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33040A104001650001HT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33040A104001740000GS |
| 29 | 100.00 |
33040A104001670000GX |
||
| 35 | 100.00 |
33040A100000540001HU |
||
| 33 | 100.00 |
33040A104001500000GA |
||
| 155 | 100.00 |
33040A104001510000GB |
||
| 11 | 100.00 |
33040A104000800000GS |