| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 33040A067100070001UY | ||
| 0 | 100.00 | 33040A068001470000YA | ||
| 0 | 100.00 | 33040A068001090000YU | ||
| 0 | 100.00 | 33040A068101230000YX | ||
| 0 | 100.00 | 33040A069000110000YO | ||
| 0 | 100.00 | 33040A068001150000YA | ||
| 0 | 100.00 | 33040A068001490000YY | ||
| 0 | 100.00 | 33040A068001230000YP | ||
| 0 | 100.00 | 33040A068001090001UI | ||
| 0 | 100.00 | 33040A068001310000YO | ||
| 0 | 100.00 | 33040A068001460000YW | ||
| 80 | 100.00 |
33040A069000110001UP |
||
| H / ORR | EO | 15 | 100.00 |
F00102800TP90C0001YP |
| H / ORR | EO | 15 | 100.00 |
F00102900TP90C0001GP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33040A068000480000YH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33040A068001430000YZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33040A068001490001UU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33040A068100250000YD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33040A068001470001US |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33040A068001530000YG |
| 25 | 100.00 |
33040A068001290000YK |
||
| 82 | 100.00 |
33040A068001400001UK |
||
| 181 | 100.00 |
33040A068001450001UJ |
||
| 149 | 100.00 |
33040A068001410000YE |
||
| 114 | 100.00 |
33040A068001440001UI |
||
| 141 | 100.00 |
33040A068001300000YM |
||
| 48 | 100.00 |
33040A067000240000YM |
||
| 310 | 100.00 |
33040A059000340001US |
||
| 72 | 100.00 |
33040A067000050000YZ |
||
| 55 | 100.00 |
33040A067000200000YP |
||
| 106 | 100.00 |
33040A068001340000YD |
||
| 174 | 100.00 |
33040A068001460001UE |
||
| 134 | 100.00 |
33040A068001330000YR |
||
| 96 | 100.00 |
33040A068001420000YS |
||
| 169 | 100.00 |
33040A068001120000YU |