| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 33900A123001850000AE | ||
| 0 | 100.00 | 33900A123001880000AU | ||
| 0 | 100.00 | 33900A123001890000AH | ||
| 0 | 100.00 | 33900A123001900000AZ | ||
| 0 | 100.00 | 33900A123001930000AW | ||
| 0 | 100.00 | 33900A123001940000AA | ||
| 0 | 100.00 | 33900A123002010000AL | ||
| 0 | 100.00 | 33900A123002020000AT | ||
| 0 | 100.00 | 33900A123003790000AU | ||
| 0 | 100.00 | 33900A123003800000AS | ||
| 0 | 100.00 | 33900A107000980000AI | ||
| 0 | 100.00 | 33900A107000990000AJ | ||
| 0 | 100.00 | 33900A123000790000AK | ||
| 0 | 100.00 | 33900A123000820000AK | ||
| 0 | 100.00 | 33900A123000830000AR | ||
| 0 | 100.00 | 33900A123004040000AI | ||
| 0 | 100.00 | 33900A123000920000AS | ||
| 0 | 100.00 | 33900A123000930000AZ | ||
| 0 | 100.00 | 33900A123103800000AQ | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33900A123001850001SR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33900A123004100000AS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33900A123004110000AZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33900A123004120000AU |
| 882 | 100.00 |
33900A123000860001SO |
||
| 25 | 100.00 |
33900A123004020000AD |
||
| 68 | 100.00 |
33900A123004030000AX |
||
| 28 | 100.00 |
I00901900TP60D0001IU |