Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 33900A019100220000WT | ||
0 | 100.00 | 33900A019002140000WW | ||
0 | 100.00 | 33900A019000010000WL | ||
0 | 100.00 | 33900A018000010000WR | ||
0 | 100.00 | 33900A019000050001EP | ||
0 | 100.00 | 33900A019001860000WB | ||
0 | 100.00 | 33900A019000020000WT | ||
0 | 100.00 | 33900A019001980000WO | ||
0 | 100.00 | 33900A019100160000WQ | ||
0 | 100.00 | 33900A019001720000WD | ||
0 | 100.00 | 33900A019002130000WH | ||
0 | 100.00 | 33900A018001100000WH | ||
0 | 100.00 | 33900A019000090000WX | ||
0 | 100.00 | 33900A019000150000WE | ||
0 | 100.00 | 33900A018121380001EU | ||
0 | 100.00 | 33900A019000200000WZ | ||
0 | 100.00 | 33900A019002170000WY | ||
0 | 100.00 | 33900A018000010001ET | ||
0 | 100.00 | 33900A019000180000WU | ||
0 | 100.00 | 33900A019002180000WG | ||
213 | 100.00 |
D11205100TP70E0001MB |
||
0 | 100.00 | 33900A019002220000WQ | ||
0 | 100.00 | 33900A019110160000WY | ||
0 | 100.00 | 33900A019000190000WH | ||
0 | 100.00 | 33900A019000160000WS | ||
24 | 100.00 |
D11505200TP70E0001QB |
||
25 | 100.00 |
D11505100TP70E0001GB |
||
361 | 100.00 |
33900A019000230001EE |
||
14 | 100.00 |
D11505000TP70E0001YB |
||
317 | 100.00 |
D11504800TP70E0001GB |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33900A018001070001EJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33900A019002280000WO |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33900A019002250000WT |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33900A019002260000WF |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33900A019002240000WL |