| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 33900A045000110000WG | ||
| 0 | 100.00 | 33900A045000080000WG | ||
| 59 | 100.00 |
S01301200TP60E0001QH |
||
| 0 | 100.00 | 33900A045005220000WG | ||
| 0 | 100.00 | 33900A038004290000WF | ||
| 19 | 100.00 |
33900A039001290000WJ |
||
| 0 | 100.00 | 33900A039001330000WE | ||
| 0 | 100.00 | 33900A039001360000WU | ||
| 0 | 100.00 | 33900A039001390000WA | ||
| 0 | 100.00 | 33900A045000020000WU | ||
| 0 | 100.00 | 33900A045000050000WA | ||
| 0 | 100.00 | 33900A045000060000WB | ||
| 0 | 100.00 | 33900A045000070000WY | ||
| 0 | 100.00 | 33900A045000100000WY | ||
| 0 | 100.00 | 33900A045000100001EU | ||
| 0 | 100.00 | 33900A045000120001EW | ||
| 0 | 100.00 | 33900A045000950000WE | ||
| 0 | 100.00 | 33900A045000120000WQ | ||
| 0 | 100.00 | 33900A045000030000WH | ||
| 0 | 100.00 | 33900A038000340000WH | ||
| 0 | 100.00 | 33900A039001280000WI | ||
| 58 | 100.00 |
33900A045000110001EH |
||
| 0 | 100.00 | 33900A039001370000WH | ||
| 214 | 100.00 |
S01300900TP60E0001QH |
||
| 46 | 100.00 |
S01301100TP60E0001GH |
||
| 43 | 100.00 |
S01301000TP60E0001YH |