Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 33900A812001120000TD | ||
0 | 100.00 | 33900A812132320000TO | ||
0 | 100.00 | 33900A812001110000TR | ||
0 | 100.00 | 33900A812002880000TY | ||
0 | 100.00 | 33900A812002870000TB | ||
0 | 100.00 | 33900A812121420000TJ | ||
0 | 100.00 | 33900A912003050000FI | ||
0 | 100.00 | 33900A912003200000FB | ||
0 | 100.00 | 33900A912002440000FJ | ||
0 | 100.00 | 33900A812002990000TO | ||
0 | 100.00 | 33900A809002310000TL | ||
0 | 100.00 | 33900A812002810000TS | ||
0 | 100.00 | 33900A812001390000TK | ||
0 | 100.00 | 33900A812171420000TL | ||
0 | 100.00 | 33900A812001420000TK | ||
0 | 100.00 | 33900A812001070000TK | ||
0 | 100.00 | 33900A812122320000TR | ||
0 | 100.00 | 33900A812152320000TL | ||
0 | 100.00 | 33900A812001430000TR | ||
0 | 100.00 | 33900A812001180000TZ | ||
0 | 100.00 | 33900A812001580000TB | ||
0 | 100.00 | 33900A812111430000TZ | ||
0 | 100.00 | 33900A812003200000TB | ||
0 | 100.00 | 33900A812141420000TR | ||
0 | 100.00 | 33900A812101370000TS | ||
0 | 100.00 | 33900A812151420000TO | ||
0 | 100.00 | 33900A812111640000TK | ||
0 | 100.00 | 33900A812121490000TA | ||
0 | 100.00 | 33900A812001640000TQ | ||
0 | 100.00 | 33900A912002410000FD | ||
0 | 100.00 | 33900A812001460000TI | ||
0 | 100.00 | 33900A812131420000TX | ||
0 | 100.00 | 33900A812112820000TG | ||
0 | 100.00 | 33900A812001480000TE | ||
0 | 100.00 | 33900A812002840000TH | ||
0 | 100.00 | 33900A812001000000TQ | ||
0 | 100.00 | 33900A809002300000TP | ||
0 | 100.00 | 33900A812003030000TD | ||
0 | 100.00 | 33900A809112290000TX | ||
0 | 100.00 | 33900A812002260000TQ | ||
0 | 100.00 | 33900A812001130000TX | ||
3723 | 100.00 |
33900A812000870000TS |
||
0 | 100.00 | 33900A812002320000TT | ||
0 | 100.00 | 33900A809003740000TE | ||
27 | 100.00 |
33900A812002980000TM |
||
0 | 100.00 | 33900A812002320001YY | ||
429 | 100.00 |
33900A912003200001GZ |
||
400 | 100.00 |
33900A812111180001YH |
||
0 | 100.00 | 33900A912002440001GK | ||
0 | 100.00 | 33900A812002260001YW | ||
0 | 100.00 | 33900A912003050001GO | ||
0 | 100.00 | 33900A812132320001YP | ||
0 | 100.00 | 33900A912002410001GF | ||
480 | 100.00 |
33900A812002970001YG |
||
392 | 100.00 |
33900A812181420000TQ |
||
114 | 100.00 |
33900A812001110001YT |
||
19 | 100.00 |
33900A812003190000TG |
||
578 | 100.00 |
33900A812003070000TE |
||
480 | 100.00 |
33900A812002960001YY |
||
HO/ RRE | O | 26 | 100.00 |
D20307100TP70G0001LG |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33900A812001640001YW |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33900A809102330001YR |