Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 33045A031001510000EF | ||
0 | 100.00 | 33045A031001460000EL | ||
0 | 100.00 | 33045A031001470000ET | ||
0 | 100.00 | 33045A031001490000EM | ||
0 | 100.00 | 33045A031001520000EM | ||
0 | 100.00 | 33045A031001530000EO | ||
0 | 100.00 | 33045A031001230000ER | ||
0 | 100.00 | 33045A031001540000EK | ||
178 | 100.00 |
P00104800UP20C0001XJ |