Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 33045A016001780000EX | ||
0 | 100.00 | 33045A016001790000EI | ||
0 | 100.00 | 33045A025000160000EA | ||
0 | 100.00 | 33045A016001820000EI | ||
0 | 100.00 | 33045A025000100000EE | ||
220 | 100.00 |
33045A025000140000EH |
||
0 | 100.00 | 33045A016001800000ED | ||
229 | 100.00 |
33045A025000150000EW |
||
406 | 100.00 |
E00300300UP20G0001HU |