| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33056A034002060000SM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33056A034002090000SR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33056A034002160000SJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33056A034002140000SX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33056A034002080000SK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33056A034002110000SK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33056A034002120000SR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33056A034002130000SD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33056A034002070000SO |
| 64 | 100.00 |
E00107100UP21A0001GH |
||
| 265 | 100.00 |
33056A035001540000SO |