| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 165 | 100.00 |
33056A016001010000SQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33056A016001080000SK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33056A016001120000SR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33056A016001130000SD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33056A016001150000SI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33056A016001570000SW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33056A016000910000SS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33056A016001140000SX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33056A016001000000SG |
| 245 | 100.00 |
33056A016001110000SK |
||
| 695 | 100.00 |
33056A016003820000SH |