| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 33056A016003600000SP | ||
| 0 | 100.00 | 33056A016003610001DB | ||
| 0 | 100.00 | 33056A016003590000ST | ||
| 00 | 01 | 106 | 100.00 |
B00301700UP31C0001UG |
| 00 | 01 | 267 | 100.00 |
33056A016001710000ST |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33056A016001720000SF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33056A016000960000SA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33056A016001730000SM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33056A016000920000SZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33056A016000970000SB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33056A016001610000SA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33056A016000930000SU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33056A016000940000SH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33056A016000950000SW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33056A016001680000ST |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33056A016001700000SL |
| 177 | 100.00 |
33056A016003570001DA |
||
| 132 | 100.00 |
33056A016003590001DY |
||
| 135 | 100.00 |
33056A016003550001DH |
||
| 135 | 100.00 |
33056A016003560001DW |
||
| 170 | 100.00 |
33056A016003580001DB |
||
| 132 | 100.00 |
33056A016003600001DA |