| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 351 | 100.00 |
B00306100UP31A0001GB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33056A016000790000SR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33056A016000800000SO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33056A016000810000SK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33056A016000820000SR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33056A016000740000ST |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33056A016000830000SD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33056A016000840000SX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33056A016000730000SL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33056A016000780000SK |
| 383 | 100.00 |
33056A016000760000SM |