| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 33060A005008110000HK | ||
| 0 | 100.00 | 33060A005006380000HG | ||
| 0 | 100.00 | 33060A005005730000HA | ||
| 0 | 100.00 | 33060A005005840000HF | ||
| 0 | 100.00 | 33060A005006320000HU | ||
| 30 | 100.00 |
A08903200TN99C0001JP |
||
| 378 | 100.00 |
33060A005005660001JX |
||
| 294 | 100.00 |
33060A005006320001JI |
||
| 24 | 100.00 |
33060A005005840001JG |
||
| 26 | 100.00 |
33060A005006380001JH |