Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
12/ 00 | 01 | 0 | 5.28 | 7742901DG3174S0012OM |
13/ 00 | 01 | 0 | 2.94 | 7742901DG3174S0013PQ |
14/ 00 | 01 | 0 | 4.23 | 7742901DG3174S0014AW |
15/ 00 | 01 | 0 | 4.30 | 7742901DG3174S0015SE |
16/ 00 | 01 | 0 | 3.14 | 7742901DG3174S0016DR |
17/ 00 | 01 | 0 | 4.53 | 7742901DG3174S0017FT |
18/ 00 | 01 | 0 | 4.47 | 7742901DG3174S0018GY |
19/ 00 | 01 | 0 | 3.11 | 7742901DG3174S0019HU |
20/ 00 | 01 | 0 | 4.39 | 7742901DG3174S0020FT |
21/ 00 | 01 | 192 | 4.28 |
7742901DG3174S0021GY |
22/ 00 | 01 | 199 | 3.11 |
7742901DG3174S0022HU |
23/ 00 | 01 | 192 | 6.22 |
7742901DG3174S0023JI |