| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 2717 | 100.00 |
9738303DF0993N0001HP |
||
| 0 | 100.00 | 9742405DF0994S0001BS | ||
| 1 / BJ | 01 | 30211 | 100.00 |
9347002DF0994N0002ST |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9742605DF0994S0001TS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9738304DF0993N0001WP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9148604DF0994N0001TR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9742413DF0994S0001LS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9742602DF0994S0001QS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9738310DF0993N0001YP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9347001DF0994N0001WR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9738306DF0993N0001BP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9738307DF0993N0001YP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9742410DF0994S0001GS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9742601DF0994S0001GS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9444102DF0994S0001GS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9738309DF0993N0001QP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9148605DF0994N0001FR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9742604DF0994S0001LS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9148606DF0994N0001MR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9443501DF0994S0001JS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9743702DF0994S0001PS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9148602DF0994N0001PR |
| 855 | 100.00 |
9738301DF0993N0001ZP |
||
| 15400 | 100.00 |
9738305DF0993N0001AP |
||
| 36754 | 100.00 |
9444101DF0994S0001YS |
||
| 10199 | 100.00 |
9743701DF0994S0001QS |