| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 230 | 0.00 |
8532627DG0283S0000QH |
||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8530307DG0283S0001GJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8532627DG0283S0001WJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8530304DG0283S0001AJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8430006DG0283S0001WJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8430009DG0283S0001YJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8430010DG0283S0001AJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8430014DG0283S0001QJ |
| 383 | 100.00 |
8430008DG0283S0001BJ |
||
| 251 | 100.00 |
8532620DG0283S0001IJ |
||
| 239 | 100.00 |
8630603DG0283S0001YJ |
||
| 6 | 100.00 |
8430002DG0283S0001SJ |
||
| 220 | 100.00 |
8430005DG0283S0001HJ |