| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7336502DG5073N0001AO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7336503DG5073N0001BO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7336505DG5073N0001GO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7237602DG5073N0001TO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7336506DG5073N0001QO |
| 1576 | 100.00 |
7237603DG5073N0001FO |
||
| 499 | 100.00 |
7336504DG5073N0001YO |
||
| 345 | 100.00 |
7237601DG5073N0001LO |