Clicky

60 inmuebles en CALLE ANGEL GUIMERA, 3, Sant Just Desvern - Barcelona - Catastro

CALLE ANGEL GUIMERA, 3, 08960, SANT JUST DESVERN

60 inmuebles en CALLE ANGEL GUIMERA, 3, Sant Just Desvern - Barcelona
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
1 / +1 01 0 1.95 3020706DF2832A0077JK
1 / +1 01 0 1.62 3020706DF2832A0107JK
1 / +1 02 0 1.62 3020706DF2832A0108KL
1 / +1 02 0 1.95 3020706DF2832A0078KL
1 / +1 03 0 1.95 3020706DF2832A0079LB
1 / +1 04 0 1.95 3020706DF2832A0080JK
1 / 00 01 0 1.09 3020706DF2832A0095YU
1 / 00 01 0 1.55 3020706DF2832A0065IO
1 / 00 02 0 1.09 3020706DF2832A0096UI
1 / 00 02 0 1.55 3020706DF2832A0066OP
1 / 00 03 0 1.55 3020706DF2832A0067PA
1 / 00 03 0 1.17 3020706DF2832A0097IO
1 / 00 04 0 1.17 3020706DF2832A0098OP
1 / 00 04 0 1.55 3020706DF2832A0068AS
1 / 01 01 0 1.45 3020706DF2832A0069SD
1 / 01 01 0 1.07 3020706DF2832A0099PA
1 / 01 02 0 1.45 3020706DF2832A0070PA
1 / 01 02 0 1.07 3020706DF2832A0100PA
1 / 01 03 0 1.45 3020706DF2832A0071AS
1 / 01 03 0 1.15 3020706DF2832A0101AS
1 / 01 04 0 1.45 3020706DF2832A0072SD
1 / 01 04 0 1.15 3020706DF2832A0102SD
1 / 02 01 0 1.05 3020706DF2832A0103DF
1 / 02 01 0 1.41 3020706DF2832A0073DF
1 / 02 02 0 1.41 3020706DF2832A0074FG
1 / 02 02 0 1.05 3020706DF2832A0104FG
1 / 02 03 0 1.13 3020706DF2832A0105GH
1 / 02 03 0 1.41 3020706DF2832A0075GH
1 / 02 04 0 1.41 3020706DF2832A0076HJ
1 / 02 04 0 1.13 3020706DF2832A0106HJ
1 / -1 01 0 0.38 3020706DF2832A0081KL
1 / -1 01 0 0.36 3020706DF2832A0049ZX
1 / -1 02 0 0.36 3020706DF2832A0050LB
1 / -1 02 0 0.38 3020706DF2832A0082LB
1 / -1 03 0 0.36 3020706DF2832A0051BZ
1 / -1 03 0 0.38 3020706DF2832A0083BZ
1 / -1 04 0 0.36 3020706DF2832A0052ZX
1 / -1 04 0 0.38 3020706DF2832A0084ZX
1 / -1 05 0 0.38 3020706DF2832A0085XM
1 / -1 05 0 0.36 3020706DF2832A0053XM
1 / -1 06 0 0.36 3020706DF2832A0054MQ
1 / -1 06 0 0.38 3020706DF2832A0086MQ
1 / -1 07 0 0.38 3020706DF2832A0087QW
1 / -1 07 0 0.36 3020706DF2832A0055QW
1 / -1 08 0 0.36 3020706DF2832A0056WE
1 / -1 08 0 0.38 3020706DF2832A0088WE
1 / -1 09 0 0.38 3020706DF2832A0089ER
1 / -1 09 0 0.36 3020706DF2832A0057ER
1 / -1 10 0 0.36 3020706DF2832A0058RT
1 / -1 10 0 0.38 3020706DF2832A0090QW
1 / -1 11 0 0.36 3020706DF2832A0059TY
1 / -1 11 0 0.38 3020706DF2832A0091WE
1 / -1 12 0 0.25 3020706DF2832A0092ER
1 / -1 12 0 0.36 3020706DF2832A0060ER
1 / -1 13 0 0.36 3020706DF2832A0061RT
1 / -1 13 0 0.38 3020706DF2832A0093RT
1 / -1 14 0 0.36 3020706DF2832A0062TY
1 / -1 14 0 0.38 3020706DF2832A0094TY
1 / -1 15 0 0.36 3020706DF2832A0063YU
1 / -1 16 0 0.36 3020706DF2832A0064UI
Otros números en CALLE ANGEL GUIMERA de SANT JUST DESVERN
3
Direcciones en esta finca
Datos del edificio en CALLE ANGEL GUIMERA, 3, 08960, SANT JUST DESVERN
  • Construido en año 1978
  • Edificio de 4 planta/s y 1 bajo suelo
  • 4 vecinos por planta
  • Superficie parcela 7,355 m2
  • Total construido 10,373 m2
Fincas cercanas