Clicky

33 inmuebles en CALLE CREU DE LA, 121, Sant Just Desvern - Barcelona - Catastro

CALLE CREU DE LA, 121, 08960, SANT JUST DESVERN

33 inmuebles en CALLE CREU DE LA, 121, Sant Just Desvern - Barcelona
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
1 / -2 06 0 0.38 2415303DF2821E0006UY
1 / -2 07 0 0.32 2415303DF2821E0007IU
1 / -2 08 0 0.32 2415303DF2821E0008OI
1 / -2 09 0 0.31 2415303DF2821E0009PO
1 / -2 10 0 0.24 2415303DF2821E0010IU
1 / -2 11 0 0.36 2415303DF2821E0011OI
1 / -2 18 0 0.33 2415303DF2821E0018HG
1 / -2 19 0 0.35 2415303DF2821E0019JH
1 / -2 20 0 0.33 2415303DF2821E0020GF
1 / -2 21 0 0.33 2415303DF2821E0021HG
1 / -2 22 0 0.33 2415303DF2821E0022JH
1 / -2 23 0 0.31 2415303DF2821E0023KJ
1 / -2 24 0 0.31 2415303DF2821E0024LK
1 / -2 25 0 0.31 2415303DF2821E0025BL
1 / -2 26 0 0.39 2415303DF2821E0026ZB
1 / -2 27 0 0.26 2415303DF2821E0027XZ
1 / -2 28 0 0.26 2415303DF2821E0028MX
1 / -2 29 0 0.31 2415303DF2821E0029QM
1 / -2 30 0 0.31 2415303DF2821E0030XZ
1 / -2 31 0 0.29 2415303DF2821E0031MX
1 / -2 32 0 0.29 2415303DF2821E0032QM
1 / -2 33 0 0.33 2415303DF2821E0033WQ
1 / -2 34 0 0.37 2415303DF2821E0034EW
2 / 00 01 0 2.61 2415303DF2821E0075OI
2 / 00 02 0 2.61 2415303DF2821E0076PO
2 / 01 01 0 2.61 2415303DF2821E0077AP
2 / 01 02 0 2.61 2415303DF2821E0078SA
2 / 02 01 0 2.61 2415303DF2821E0079DS
2 / 02 02 0 2.61 2415303DF2821E0080AP
2 / 03 01 0 2.61 2415303DF2821E0081SA
2 / 03 02 0 2.30 2415303DF2821E0082DS
2 / 04 01 0 2.61 2415303DF2821E0083FD
2 / 04 02 0 2.23 2415303DF2821E0084GF
Otros números en CALLE CREU DE LA de SANT JUST DESVERN
121
Direcciones en esta finca
Datos del edificio en CALLE CREU DE LA, 121, 08960, SANT JUST DESVERN
  • Construido en año 1986
  • Edificio de 5 planta/s y 1 bajo suelo
  • 2 vecinos por planta
  • Superficie parcela 1,303 m2
  • Total construido 4,853 m2
Fincas cercanas