Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 08284A008000760000PJ | ||
0 | 100.00 | 08284A008000780000PS | ||
0 | 100.00 | 08284A008000770000PE | ||
0 | 100.00 | 08284A008000800000PE | ||
5330 | 100.00 |
08284A008000770001AR |
||
1292 | 100.00 |
08284A008000790001AX |
||
273 | 100.00 |
08284A008000780001AD |
||
84 | 100.00 |
08284A008000800001AR |
||
341 | 100.00 |
08284A008000760001AK |