| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.00 | 08284A002000180000PR | ||
| 0 | 0.00 | 08284A003000010000PI | ||
| 2029 | 50.00 |
08284A003001770001AW |
||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6577803DG7167N0001PP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6773101DG7167S0000LJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6773201DG7167S0000MJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6583001DG7168S0001ZS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6773202DG7167S0000OJ |
| 0D | 0S | 27 | 100.00 |
08284A002000180001AT |
| 0D | 0S | 20 | 100.00 |
08284A003000010001AO |
| 1555 | 100.00 |
6577802DG7167N0001QP |
||
| 130 | 100.00 |
002316700DG71H0001WJ |
||
| 0 | 50.00 | 08284A003001770000PQ | ||
| 760 | 100.00 |
001456900DG71H0001YJ |