| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| E / 00 | 01 | 131 | 50.00 |
5283224TK6358S0001OA |
| E / 02 | 01 | 131 | 50.00 |
5283224TK6358S0002PS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5283249TK6358S0001LA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5283254TK6358S0001FA |
| S / UE | LO | 0 | 11.11 | 5283223TK6358S0002QS |
| S / UE | LO | 0 | 11.11 | 5283223TK6358S0003WD |
| S / UE | LO | 0 | 11.11 | 5283223TK6358S0004EF |
| S / UE | LO | 0 | 11.11 | 5283223TK6358S0005RG |
| S / UE | LO | 0 | 11.11 | 5283223TK6358S0008UK |
| S / UE | LO | 0 | 11.11 | 5283223TK6358S0009IL |
| S / UE | LO | 0 | 11.11 | 5283223TK6358S0006TH |
| S / UE | LO | 0 | 11.11 | 5283223TK6358S0007YJ |
| S / UE | LO | 0 | 11.11 | 5283223TK6358S0001MA |
| 108 | 100.00 |
5283251TK6358S0001PA |
||
| 270 | 100.00 |
5283247TK6358S0001QA |