Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
1 / 00 | 01 | 0 | 10.59 | 8122603TF7082S0001ZR |
1 / 00 | 03 | 0 | 6.44 | 8122603TF7082S0003MY |
1 / 00 | 05 | 0 | 6.44 | 8122603TF7082S0005WI |
1 / 00 | 07 | 0 | 8.15 | 8122603TF7082S0007RP |
1 / 00 | 09 | 0 | 6.44 | 8122603TF7082S0009YS |
1 / 00 | 11 | 0 | 6.44 | 8122603TF7082S0011TA |
1 / 00 | 13 | 0 | 6.44 | 8122603TF7082S0013UD |
A / 00 | 01 | 0 | 9.38 | 8122602TF7082S0001SR |
A / 00 | 03 | 0 | 6.81 | 8122602TF7082S0003FY |
A / 00 | 05 | 0 | 6.80 | 8122602TF7082S0005HI |
A / 00 | 07 | 0 | 7.53 | 8122602TF7082S0007KP |
A / 00 | 09 | 0 | 6.19 | 8122602TF7082S0009BS |
A / 00 | 11 | 284 | 6.19 |
8122602TF7082S0011LA |
A / 00 | 13 | 0 | 6.19 | 8122602TF7082S0013ZD |