| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 11024A023001960000WY | ||
| 0 | 100.00 | 11024A023001980000WQ | ||
| 23 | 100.00 |
11024A023002030000WF |
||
| 0 | 100.00 | 11024A024001470000WF | ||
| 0 | 100.00 | 11024A024001500000WF | ||
| 0 | 100.00 | 11024A024001520000WO | ||
| 0 | 100.00 | 11024A024001620000WE | ||
| 53 | 100.00 |
11024A024001620001ER |
||
| 54 | 100.00 |
11024A024001520001EP |
||
| 159 | 100.00 |
11024A024001470001EG |
||
| 90 | 100.00 |
11024A024001500001EG |
||
| 107 | 100.00 |
11024A023002030001EG |
||
| 94 | 100.00 |
11024A023001960001EU |
||
| 125 | 100.00 |
11024A023001980001EW |