| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 1 / 00 | 01 | 312 | 76.41 |
2237108QA5823N0001BY |
| 1 / 00 | 02 | 100 | 23.59 |
2237108QA5823N0002ZU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2237103QA5823N0001ZY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2237104QA5823N0001UY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2238606QA5823N0001RY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2338602QA5823N0001YY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2338603QA5823N0001GY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2338604QA5823N0001QY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2338605QA5823N0001PY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2338606QA5823N0001LY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2338607QA5823N0001TY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2338608QA5823N0001FY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2338609QA5823N0001MY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2338610QA5823N0001TY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2338611QA5823N0001FY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2338612QA5823N0001MY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2338613QA5823N0001OY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2338614QA5823N0001KY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2338615QA5823N0001RY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2338616QA5823N0001DY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2338701QA5823N0001QY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2338714QA5823N0001XY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2338717QA5823N0001EY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2338718QA5823N0001SY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2338719QA5823N0001ZY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2338720QA5823N0000WT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2338721QA5823N0000AT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2338722QA5823N0000BT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2338723QA5823N0000YT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2338724QA5823N0000GT |
| 403 | 100.00 |
2338725QA5823N0000QT |
||
| 202 | 100.00 |
2237106QA5823N0000QT |
||
| 202 | 100.00 |
2237107QA5823N0000PT |
||
| 1545 | 100.00 |
2238602QA5823N0001FY |
||
| 707 | 100.00 |
2237101QA5823N0001EY |