| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6101511VP8060S0001UR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6101502VP8060S0001XR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6101506VP8060S0001SR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6101514VP8060S0001AR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6101512VP8060S0001HR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6101515VP8060S0001BR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6101513VP8060S0001WR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6101510VP8060S0001ZR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6101503VP8060S0001IR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6101507VP8060S0001ZR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6000518VP8060S0001RR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6101505VP8060S0001ER |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6101508VP8060S0001UR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6101509VP8060S0001HR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6101504VP8060S0001JR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6101516VP8060S0001YR |
| 158 | 100.00 |
6000517VP8060S0001KR |