| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6200161VP8060S0001JR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6200163VP8060S0001SR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6200160VP8060S0001IR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6200166VP8060S0001HR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6200177VN8060S0001LT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6200162VP8060S0001ER |
| 220 | 100.00 |
6200167VP8060S0001WR |
||
| 552 | 100.00 |
6200176VP8060S0001PR |