| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1210602VP8011S0001YQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1210609VP8011S0001MQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1210610VP8011S0001TQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1210601VP8011S0001BQ |
| 853 | 100.00 |
1210603VP8011S0001GQ |
||
| 351 | 100.00 |
1411911VP8011S0001GQ |